電話:400-718-6669
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽市唐河縣產業集聚區興達東路61號
中通智能科技集團有限公司
混流(斜流)風機,風壓系數比軸流風機高,流量系數比離心風機大,用在風壓和流量都“不大不小”的場合。它填補了軸流風機和離心風機之間的空白。同時具備安裝簡單方便的特點。 本系列低噪節能混流通風機是介于軸流式和離心式通風機之間的一種新型風機,具有離心式風機的高壓力,軸流風機的大流量,效率高,節能好,噪聲低,安裝方便等特點。風機設計新穎,結構緊湊,體積小,重量輕,易安裝,轉速小于2000r/min,噪聲低于75dB(A),風機聯接管道和安裝在空調箱內時,噪聲小于70dB(A)。低壓離心風機,廣泛用于工業,民用建筑通風除塵等。 風機主要有葉輪、機殼、進口集流器、導流片、電動機等部件組成。葉輪采用有子午加速特點的扭曲平板焊接在輪轂上。經動平衡校驗,超速試驗,有良好的空氣動力性能。機殼采用圓形,與消音功能的集風器聯接成整體。出口裝有導流片,具有良好的氣流分布,壓力穩定。 防爆混流式風機可用于通風換氣;混流式消防高溫排煙專用風機可作為高溫排煙、通風換氣兩用,而且能300℃環境溫度中正常運轉60分鐘,適用于隧道、地下車庫、地下商場、地下倉庫、高級建筑等高溫排煙,是理想的消防配套產品,深受設計院和用戶的選用。在失火的情況下,能迅速排出煙氣,確保人員能夠安全進出,是消防安全的必備設施。
★防爆混流風機選型參數表
機號 | 轉速(r/min) | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 功率(KW) | 噪聲dB(A) |
3 | 2900 | 4652 | 512 | 2.2 | 73 |
4018 | 691 | ||||
3212 | 883 | ||||
1450 | 2312 | 121 | 0.25 | 66 | |
2009 | 184 | ||||
1606 | 236 | ||||
960 | 1512 | 67 | 0.12 | 60 | |
1320 | 112 | ||||
1000 | 139 | ||||
3.5 | 2900 | 5745 | 564 | 3 | 74 |
4927 | 741 | ||||
4127 | 986 | ||||
1450 | 3320 | 125 | 0.25 | 68 | |
2876 | 174 | ||||
2130 | 257 | ||||
960 | 1938 | 76 | 0.18 | 62 | |
1592 | 103 | ||||
1234 | 146 | ||||
4 | 2900 | 6801 | 710 | 4 | 78 |
6221 | 880 | ||||
5688 | 950 | ||||
1450 | 4302 | 143 | 0.37 | 71 | |
3636 | 175 | ||||
3053 | 212 | ||||
960 | 2643 | 86 | 0.25 | 64 | |
2237 | 129 | ||||
1743 | 156 | ||||
4.5 | 2900 | 8731 | 720 | 5.5 | 80 |
8159 | 840 | ||||
7561 | 960 | ||||
1450 | 4552 | 207 | 0.55 | 73 | |
4040 | 216 | ||||
3392 | 265 | ||||
960 | 3592 | 88 | 0.25 | 66 | |
2892 | 132 | ||||
2240 | 162 | ||||
5 | 2900 | 13110 | 750 | 5.5 | 83 |
12410 | 850 | ||||
11342 | 960 | ||||
1450 | 7433 | 220 | 1.1 | 77 | |
6664 | 278 | ||||
5252 | 326 | ||||
960 | 5654 | 96 | 0.37 | 68 | |
4322 | 136 | ||||
3215 | 182 | ||||
5.5 | 2900 | 16820 | 760 | 7.5 | 84 |
14562 | 840 | ||||
12264 | 950 | ||||
1450 | 9126 | 258 | 1.5 | 78 | |
7938 | 328 | ||||
7431 | 354 | ||||
960 | 6532 | 119 | 0.55 | 69 | |
5257 | 148 | ||||
4893 | 175 | ||||
6 | 2900 | 25124 | 520 | 7.5 | 82 |
23044 | 830 | ||||
21864 | 950 | ||||
1450 | 15064 | 282 | 2.2 | 80 | |
12255 | 350 | ||||
10840 | 382 | ||||
960 | 10544 | 155 | 0.75 | 71 | |
8578 | 198 | ||||
7588 | 215 | ||||
7 | 1450 | 31380 | 600 | 11 | 84 |
29880 | 810 | ||||
27330 | 980 | ||||
1450 | 18800 | 329 | 3 | 81 | |
15319 | 370 | ||||
11780 | 470 | ||||
960 | 12050 | 124 | 1.1 | 73 | |
10140 | 162 | ||||
7799 | 206 | ||||
7.5 | 1450 | 30672 | 710 | 11 | 87 |
29012 | 890 | ||||
25518 | 1050 | ||||
1450 | 22538 | 378 | 4 | 82 | |
20490 | 420 | ||||
16260 | 504 | ||||
960 | 15776 | 208 | 1.5 | 76 | |
12867 | 256 | ||||
11382 | 278 | ||||
8 | 1450 | 37350 | 800 | 15 | 91 |
35380 | 820 | ||||
35210 | 1000 | ||||
1450 | 41256 | 560 | 11 | 90 | |
35380 | 667 | ||||
28148 | 872 | ||||
960 | 15467 | 193 | 4 | 82 | |
24241 | 292 | ||||
18636 | 382 | ||||
720 | 19185 | 116 | 1.5 | 75 | |
13977 | 232 | ||||
11528 | 272 | ||||
9 | 1450 | 46138 | 780 | 18.5 | 92 |
41590 | 980 | ||||
37310 | 1000 | ||||
960 | 34204 | 282 | 5.5 | 86 | |
32056 | 370 | ||||
27174 | 430 | ||||
720 | 25654 | 164 | 2.2 | 78 | |
20381 | 252 | ||||
18342 | 288 | ||||
10 | 1450 | 51821 | 780 | 18.5 | 93 |
48152 | 980 | ||||
45032 | 1000 | ||||
1450 | 66541 | 704 | 22 | 93 | |
61321 | 751 | ||||
55758 | 804 | ||||
960 | 44054 | 228 | 7.5 | 86 | |
40598 | 329 | ||||
36916 | 371 | ||||
720 | 33041 | 167 | 3 | 78 | |
27687 | 215 | ||||
24198 | 248 | ||||
11 | 1450 | 73601 | 709 | 22 | 94 |
63812 | 843 | ||||
53530 | 1000 | ||||
960 | 48729 | 310 | 11 | 86 | |
46099 | 346 | ||||
43572 | 370 | ||||
720 | 36546 | 181 | 4 | 80 | |
32679 | 218 | ||||
39411 | 248 | ||||
12 | 960 | 68358 | 800 | 22 | 95 |
65158 | 980 | ||||
62058 | 1100 | ||||
960 | 85723 | 763 | 30 | 95 | |
81093 | 837 | ||||
76031 | 886 | ||||
720 | 64292 | 429 | 11 | 91 | |
60820 | 471 | ||||
57226 | 498 | ||||
13 | 960 | 84386 | 880 | 30 | 95 |
80386 | 990 | ||||
76280 | 1120 | ||||
960 | 95420 | 785 | 30 | 95 | |
90270 | 857 | ||||
84933 | 904 | ||||
720 | 71565 | 441 | 15 | 91 | |
67702 | 482 | ||||
63699 | 508 |
機號 | D1 | D2 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | Ф | ||
高速(雙速) | 中速 | 低速 | |||||||||
3 | 310 | 370 | 420 | 330 | 320 | 200 | 240 | 160 | 200 | 223 | 10.5 |
3.5 | 360 | 420 | 470 | 350 | 340 | 220 | 260 | 180 | 220 | 240 | 10.5 |
4 | 410 | 470 | 500 | 360 | 350 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 530 | 380 | 370 | 250 | 290 | 250 | 350 | 300 | 10.5 |
5 | 510 | 580 | 540 | 390 | 380 | 250 | 290 | 300 | 400 | 320 | 10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 580 | 440 | 420 | 300 | 340 | 300 | 400 | 350 | 10.5 |
6 | 610 | 690 | 600 | 460 | 450 | 350 | 390 | 400 | 500 | 380 | 10.5 |
6.5 | 660 | 740 | 650 | 490 | 460 | 350 | 390 | 400 | 500 | 410 | 10.5 |
7 | 710 | 790 | 700 | 500 | 480 | 380 | 420 | 500 | 600 | 430 | 10.5 |
7.5 | 760 | 840 | 770 | 550 | 520 | 430 | 490 | 500 | 600 | 460 | 10.5 |
8 | 810 | 890 | 800 | 610 | 550 | 450 | 490 | 500 | 600 | 490 | 10.5 |
9 | 910 | 990 | 860 | 620 | 600 | 480 | 520 | 600 | 700 | 560 | 12.5 |
10 | 1010 | 1090 | 890 | 730 | 670 | 550 | 600 | 600 | 700 | 610 | 12.5 |
11 | 1110 | 1210 | 930 | 760 | 720 | 600 | 650 | 700 | 800 | 660 | 12.5 |
12 | 1210 | 1310 | 950 | 900 | 870 | 700 | 750 | 800 | 900 | 700 | 14.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1140 | 1030 | 1000 | 850 | 900 | 800 | 900 | 750 | 14.5 |
★產品外觀示意圖